Descripción
ESPECIFICACIONES
MATERIAL DEL CUADRO | Kona Cromoly Butted |
TALLAS | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
AMORTIGUADOR | n/a |
HORQUILLA | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Fork |
BIELAS | SRAM NX |
PLATOS | 36t X-Sync |
PEDALIER | SRAM GXP 73mm |
PEDALES | n/a |
CADENA | SRAM PC1110 |
CASSETTE | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
GUIACADENAS | n/a |
DESVIADOR | n/a |
CAMBIO | SRAM Rival 1 |
MANETAS DE CAMBIO | SRAM Rival 1 w/ Integrated Dropper Lever |
CALIPERS DE FRENO | SRAM Rival HRD Flat Mount |
DISCO DELANTERO | SRAM Centerline 180mm |
DISCO TRASERO | SRAM Centerline 180mm |
MANETAS DE FRENO | SRAM Rival 1 |
JUEGO DE DIRECCIÓN | FSA No.1/No.10 |
MANILLAR | Kona Road |
POTENCIA | Kona Road Deluxe |
TIJA | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
CIERRE DE SILLÍN | Kona Clamp |
PUÑOS | Kona Cork Tape |
SILLÍN | WTB Volt |
BUJE DELANTERO | Formula 100x12mm |
BUJE TRASERO | Formula 142x12mm |
RADIOS | Stainless Black 14g |
AROS | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 |
NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis Rekon Race EXO TR 29×2.25″ |
NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis Rekon Race EXO TR 29×2.25″ |
COLOR DE PINTURA | Matte Turismo Olive w/ Charcoal Decals |
ACCESORIOS | n/a |
Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin aviso previo
Nota: Todas las especificaciones se pueden ver en la pagina oficial www.konaworld.com
Información adicional
Peso | 20 kg |
---|---|
Size | 48, 56, 50, 52, 54, 58 |
Color |